Vitaminas y minerales
Vitaminas
VITAMINA |
ALIMENTOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA | FUNCIONES PRINCIPALES |
EFECTOS DE LA
DEFICIENCIA |
Liposoluble | |||
A | Vegetales, productos lácteos, hígado | Componente de pigmentos sensibles a la luz. Afecta a la vista y al mantenimiento de la piel | Ceguera nocturna, ceguera permanente, sequedad en la piel |
D | Productos lácteos, huevos, aceite de hígado de pescado, luz ultravioleta | Absorción de calcio, formación de los huesos | Raquitismo |
E | Margarina, semillas, verduras de hoja verde | Protege contra la oxidación de ácidos grasos y membranas celulares | Anemia |
K | Verduras de hoja verde | Coagulador sanguíneo | Inhibición de la coagulación de la sangre |
Hidrosoluble | |||
B1 (Tiamina) | Vísceras, cerdo, cereales, legumbres | Metabolismo de los hidratos de carbono. Regulación de las funciones nerviosas y cardiacas | Beriberi (debilidad muscular, mala coordinación e insuficiencia cardiaca) |
B2 (Riboflavina) | Productos lácteos, hígado, huevos, cereales, legumbres | Metabolismo | Irritación ocular, inflamación y ruptura de células epidérmicas |
B3 (Nicotinamida) | Hígado, carne magra, cereales, legumbres | Reacciones de oxidación-reducción en la respiración celular | Pelagra (dermatitis, diarrea y trastornos mentales) |
B5 (Ácido pantoténico) | Productos lácteos, hígado, huevos, cereales, legumbres | Metabolismo | Fatiga, pérdida de coordinación |
B6 (Piridoxina) | Cereales, verduras, carnes | Metabolismo de los aminoácidos | Convulsiones, alteraciones en la piel y cálculos renales |
B12 (Cobalamina) | Carnes rojas, huevos, productos lácteos | Metabolismo de los ácidos nucleicos | Anemia perniciosa, trastornos neurológicos |
Biotina | Carnes, verduras, legumbres | Síntesis de ácidos grasos y metabolismo de aminoácidos | Depresión, fatiga, náuseas |
C (Ácido ascórbico) | Cítricos, verduras de hoja verde, tomates | Formación de colágeno en dientes, huesos y tejido conectivo de vasos sanguíneos | Escorbuto (hemorragias y caída de dientes) |
Ácido fólico | Alimentos integrales, verduras de hoja verde, legumbres | Metabolismo de los ácidos nucleicos | Anemia, diarrea |
Minerales
MINERAL |
ALIMENTOS EN LOS QUE SE ENCUENTRA | FUNCIONES PRINCIPALES |
EFECTOS DE LA
DEFICIENCIA |
Principal | |||
Calcio | Leche, queso, legumbres, verduras | Formación de huesos y dientes, coagulación sanguínea y transmisión nerviosa | Raquitismo, osteoporosis |
Cloro | Alimentos que contienen sal, algunas verduras y frutas | Regulación de fluidos entre células o capas de células | Desequilibrio ácido-base en los fluidos corporales (muy raro) |
Magnesio | Cereales, verduras de hoja verde | Activación de enzimas, síntesis de proteínas | Fallos en el crecimiento, problemas de comportamiento, convulsiones |
Fósforo | Leche, queso, yogur, pescado, aves de corral, carnes, cereales | Formación de huesos y dientes, mantenimiento del equilibrio ácido-base | Debilidad, pérdida de calcio |
Potasio | Bananas, verduras, patatas, leche, carnes | Mantenimiento del equilibrio ácido-base y de fluidos, transmisión nerviosa | Calambres musculares, pérdida del apetito, ritmo cardiaco irregular |
Azufre | Pescado, aves de corral, carnes | Mantenimiento del equilibrio ácido-base y funcionamiento del hígado | Trastornos poco probables aunque el cuerpo reciba menos cantidades de las necesarias |
Sodio | Sal de mesa | Mantenimiento del equilibrio ácido-base y del nivel de agua en el cuerpo, función nerviosa | Calambres musculares, pérdida del apetito |
Traza | |||
Cromo | Legumbres, cereales, vísceras, grasas, aceites vegetales, carnes, cereales | Metabolismo de la glucosa | Aparición de diabetes en adultos |
Cobre | Carnes, agua potable | Formación de glóbulos rojos | Anemia, afecta al desarrollo de huesos y tejido nervioso |
Flúor | Agua potable, té, marisco | Mantenimiento de la estructura ósea, resistencia a la caries dental | Osteoporosis, caries dental |
Yodo | Pescado de mar, marisco, productos lácteos, verduras, sal yodada | Síntesis de las hormonas tiroideas | Inflamación del tiroides (bocio) |
Hierro | Carnes magras, huevos, cereales, verduras de hoja verde, legumbres | Formación de hemoglobina | Anemia |
Selenio | Marisco, carnes, cereales | Previene la descomposición de grasas y otras sustancias químicas del cuerpo | Anemia |
Cinc | Carnes magras, pan y cereales, legumbres, marisco | Componente de muchas enzimas | Fallos en el crecimiento, atrofia de las glándulas sexuales, retraso en la curación de heridas |
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993--2008 Microsoft
Corporation. Reservados todos los derechos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario